根據(jù)不同真空獲得設(shè)備和測(cè)量設(shè)備所能達(dá)到的真空度,我們把真空范圍根據(jù)真空度進(jìn)行了分類,如下表所示。
壓力范圍 | 壓力 mbar | 壓力 Pa | 數(shù)密度/cm3 | 平均自由程 [m] |
氣壓 | 1,013.25 | 101,325 | 2.7·1019 | 6.8·10-8 |
低真空 (LV) | 300~1 | 30,000~100 | 1019~1016 | 10-8~10-4 |
中真空 (MV) | 1~10-3 | 100~10-1 | 1016 ~1013 | 10-4~10-1 |
高真空 (HV) | 10-3~10-7 | 10-1~10-5 | 1013~109 | 10-1~103 |
超高真空 (UHV) | 10-7~10-12 | 10-5~10-10 | 109~104 | 103~108 |
極高真空 (XHV) | <10-12 | <10-10 | <104 | >108 |
壓力單位換算
計(jì)量壓力的單位是帕斯卡。該單位是以法國(guó)數(shù)學(xué)家、物理學(xué)家、作家兼哲學(xué)家布萊茲·帕斯卡(1623?–?1662 年)的名字 命名。根據(jù)公式單位帕斯卡是由 Pa = N m-2 組成。 單位 mbar、torr 以及下表中所示的單位是實(shí)際使用中常見(jiàn)的。
Pa | bar | mbar | Torr | atm | psi | |
Pa | 1 | 1·10-5 | 1·10-2 | 7.5·10-3 | 9.87·10-6 | 1.45·10-4 |
bar | 1·105 | 1 | 1·103 | 750 | 0.987 | 14.5 |
mbar | 100 | 1·10-3 | 1 | 0.75 | 9.87·10-4 | 1.45·10-2 |
Torr | 1.33·102 | 1.33·10-3 | 1.33 | 1 | 1.32·10-3 | 1.93·10-2 |
atm | 1.01·105 | 1.013 | 1,013 | 760 | 1 | 14.7 |
psi | 6.89·103 | 6.89·10-2 | 68.9 | 51.71 | 6.8·10-2 | 1 |
常用漏率單位換算
單位 | Pa﹒m3/s | Torr﹒L/s | mbar﹒L/s | atm﹒cc/s | std﹒cm3/s |
1Pa﹒m3/s | 1 | 7.5 | 10 | 9.9 | 9.9 |
1Torr﹒L/s | 0.133 | 1 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
1mbar﹒L/s | 0.1 | 0.75 | 1 | 0.99 | 0.99 |
1atm﹒cc/s | 0.101 | 0.76 | 1.01 | 1 | 1 |
1std﹒cm3/s | 0.101 | 0.76 | 1.01 | 1 | 1 |
常見(jiàn)泄漏的漏率
日常生活中,泄漏無(wú)處不在,下表列出常見(jiàn)的漏率:
日常生活中的泄漏 | 漏率范圍 |
水龍頭每秒滴一滴 | 10-2 Pa﹒m3/s |
一根頭發(fā)夾在密封圈與法蘭之間 | 10-4 ~10-3 Pa﹒m3/s |
自行車(chē)內(nèi)胎在水中發(fā)泡(水泡法) | 10-4 Pa﹒m3/s |
汽車(chē)胎壓在六個(gè)月里從2.3bar降至 1.6 bar | 10-6 Pa﹒m3/s |
空調(diào)連續(xù)一年泄漏1克冷媒 | 10-7 Pa﹒m3/s |